Location – Tarifs détaillés
- Produit : Tous
- Catégorie : Toutes.
Sur cette page vous trouverez une description détaillée des produits en location, ainsi que les tarifs pour un panel large de différentes durées.
Après une description du couple : Produit / Catégorie, puis vous trouverez une description détaillée de un ou plusieurs exemples pour ce couple Produits / Catégorie.
Et enfin une liste des tarifs de location pour une période définie ou pour le mois, pour les durée supérieures ou égale à un mois, suivie du prix de revient à la journée.
Description et tarification du produit en location :
|
|||
| Ecran, Moniteur LCD | Catégorie 1, Ecran LCD Informatique, Moniteur LCD, pour les durée : 1/2m, 3/5m, 6/9m, 10/12m le tarif indiqué, correspond à la redevance mensuelle. | ||
Exemple pour le produit : Ecran, Moniteur LCD en catégorie : 1 |
|||
![]() |
Ecran LCD 15 », Moniteur écran de type LCD en 15 pouces au format 4/3 Résilution 1024 x 768 |
||
| Durée | Prix Durée | Prix à la Journée | |
| Location : 1 Jour -> | 19.50 € | 19.50 € | |
| Location : 2 Jour -> | 22.42 € | 11.21 € | |
| Location : 3 Jour -> | 25.35 € | 8.45 € | |
| Location : 1 Semaine -> | 27.30 € | 3.90 € | |
| Location : 2 Semaines -> | 34.13 € | 2.44 € | |
| Location : 3 Semaines -> | 38.03 € | 1.81 € | |
| Location : 1-2 Mois, par mois -> | 41.93 € | 1.38 € | |
| Location : 3-5 Mois, par mois -> | 35.10 € | 1.15 € | |
| Location : 6-9 Mois, par mois -> | 31.20 € | 1.02 € | |
| Location : 12 Mois, par mois -> | 21.45 € | 0.70 € | |
| Location : 18 Mois, par mois -> | 17.55 € | 0.58 € | |
| Location : 24 Mois, par mois -> | 14.63 € | 0.48 € | |
Description et tarification du produit en location :
|
|||
| Ecran, Moniteur LCD | Catégorie 1, Ecran LCD Informatique, Moniteur LCD, pour les durée : 1/2m, 3/5m, 6/9m, 10/12m le tarif indiqué, correspond à la redevance mensuelle. | ||
Exemple pour le produit : Ecran, Moniteur LCD en catégorie : 1 |
|||
![]() |
Ecran LCD 17 », Moniteur écran de type LCD en 17 pouces au format 4/3 Résolution 1280 x 1024, haut parleur. |
||
| Durée | Prix Durée | Prix à la Journée | |
| Location : 1 Jour -> | 23.50 € | 23.50 € | |
| Location : 2 Jour -> | 27.03 € | 13.52 € | |
| Location : 3 Jour -> | 30.55 € | 10.18 € | |
| Location : 1 Semaine -> | 32.90 € | 4.70 € | |
| Location : 2 Semaines -> | 41.13 € | 2.94 € | |
| Location : 3 Semaines -> | 45.83 € | 2.18 € | |
| Location : 1-2 Mois, par mois -> | 50.53 € | 1.66 € | |
| Location : 3-5 Mois, par mois -> | 42.30 € | 1.39 € | |
| Location : 6-9 Mois, par mois -> | 37.60 € | 1.24 € | |
| Location : 12 Mois, par mois -> | 25.85 € | 0.85 € | |
| Location : 18 Mois, par mois -> | 21.15 € | 0.69 € | |
| Location : 24 Mois, par mois -> | 17.63 € | 0.58 € | |
Description et tarification du produit en location :
|
|||
| Ecran, Moniteur LCD | Catégorie 1, Ecran LCD Informatique, Moniteur LCD, pour les durée : 1/2m, 3/5m, 6/9m, 10/12m le tarif indiqué, correspond à la redevance mensuelle. | ||
Exemple pour le produit : Ecran, Moniteur LCD en catégorie : 2 |
|||
![]() |
Ecran LCD 19 », Moniteur écran de type LCD en 19 pouces au format 4/3 Résolution 1280 x 1024, Normaux, Orientables, haut parleur. |
||
| Durée | Prix Durée | Prix à la Journée | |
| Location : 1 Jour -> | 25.00 € | 25.00 € | |
| Location : 2 Jour -> | 28.75 € | 14.38 € | |
| Location : 3 Jour -> | 32.50 € | 10.83 € | |
| Location : 1 Semaine -> | 35.00 € | 5.00 € | |
| Location : 2 Semaines -> | 43.75 € | 3.13 € | |
| Location : 3 Semaines -> | 48.75 € | 2.32 € | |
| Location : 1-2 Mois, par mois -> | 53.75 € | 1.77 € | |
| Location : 3-5 Mois, par mois -> | 45.00 € | 1.48 € | |
| Location : 6-9 Mois, par mois -> | 40.00 € | 1.31 € | |
| Location : 12 Mois, par mois -> | 27.50 € | 0.90 € | |
| Location : 18 Mois, par mois -> | 22.50 € | 0.74 € | |
| Location : 24 Mois, par mois -> | 18.75 € | 0.62 € | |
Description et tarification du produit en location :
|
|||
| Ecran, Moniteur LCD | Catégorie 1, Ecran LCD Informatique, Moniteur LCD, pour les durée : 1/2m, 3/5m, 6/9m, 10/12m le tarif indiqué, correspond à la redevance mensuelle. | ||
Exemple pour le produit : Ecran, Moniteur LCD en catégorie : 2 |
|||
![]() |
Ecran LCD 20,1 », Moniteur écran de type LCD en 20,1 pouces au format 16/9 Résolution 1680 x 1050, 8MS, Angle de vision 170°x170°, haut parleur. | ||
| Durée | Prix Durée | Prix à la Journée | |
| Location : 1 Jour -> | 27.50 € | 27.50 € | |
| Location : 2 Jour -> | 31.62 € | 15.81 € | |
| Location : 3 Jour -> | 35.75 € | 11.92 € | |
| Location : 1 Semaine -> | 38.50 € | 5.50 € | |
| Location : 2 Semaines -> | 48.13 € | 3.44 € | |
| Location : 3 Semaines -> | 53.63 € | 2.55 € | |
| Location : 1-2 Mois, par mois -> | 59.13 € | 1.94 € | |
| Location : 3-5 Mois, par mois -> | 49.50 € | 1.63 € | |
| Location : 6-9 Mois, par mois -> | 44.00 € | 1.45 € | |
| Location : 12 Mois, par mois -> | 30.25 € | 0.99 € | |
| Location : 18 Mois, par mois -> | 24.75 € | 0.81 € | |
| Location : 24 Mois, par mois -> | 20.63 € | 0.68 € | |
Description et tarification du produit en location :
|
|||
| Ecran, Moniteur LCD | Catégorie 1, Ecran LCD Informatique, Moniteur LCD, pour les durée : 1/2m, 3/5m, 6/9m, 10/12m le tarif indiqué, correspond à la redevance mensuelle. | ||
Exemple pour le produit : Ecran, Moniteur LCD en catégorie : 4 |
|||
![]() |
Ecran Plasma 42 », Moniteur écran et TV de type Plasma en 42 pouces au format 16/9. |
||
| Durée | Prix Durée | Prix à la Journée | |
| Location : 1 Jour -> | 160.00 € | 160.00 € | |
| Location : 2 Jour -> | 184.00 € | 92.00 € | |
| Location : 3 Jour -> | 208.00 € | 69.33 € | |
| Location : 1 Semaine -> | 224.00 € | 32.00 € | |
| Location : 2 Semaines -> | 280.00 € | 20.00 € | |
| Location : 3 Semaines -> | 312.00 € | 14.86 € | |
| Location : 1-2 Mois, par mois -> | 344.00 € | 11.30 € | |
| Location : 3-5 Mois, par mois -> | 288.00 € | 9.46 € | |
| Location : 6-9 Mois, par mois -> | 256.00 € | 8.41 € | |
| Location : 12 Mois, par mois -> | 176.00 € | 5.78 € | |
| Location : 18 Mois, par mois -> | 144.00 € | 4.73 € | |
| Location : 24 Mois, par mois -> | 120.00 € | 3.94 € | |
Description et tarification du produit en location :
|
|||
| Ecran, Moniteur LCD | Catégorie 1, Ecran LCD Informatique, Moniteur LCD, pour les durée : 1/2m, 3/5m, 6/9m, 10/12m le tarif indiqué, correspond à la redevance mensuelle. | ||
Exemple pour le produit : Ecran, Moniteur LCD en catégorie : 5 |
|||
![]() |
Ecran Plasma 50 », Moniteur écran et TV de type Plasma en 50 pouces au format 16/9. |
||
| Durée | Prix Durée | Prix à la Journée | |
| Location : 1 Jour -> | 240.00 € | 240.00 € | |
| Location : 2 Jour -> | 276.00 € | 138.00 € | |
| Location : 3 Jour -> | 312.00 € | 104.00 € | |
| Location : 1 Semaine -> | 336.00 € | 48.00 € | |
| Location : 2 Semaines -> | 420.00 € | 30.00 € | |
| Location : 3 Semaines -> | 468.00 € | 22.29 € | |
| Location : 1-2 Mois, par mois -> | 516.00 € | 16.95 € | |
| Location : 3-5 Mois, par mois -> | 432.00 € | 14.19 € | |
| Location : 6-9 Mois, par mois -> | 384.00 € | 12.61 € | |
| Location : 12 Mois, par mois -> | 264.00 € | 8.67 € | |
| Location : 18 Mois, par mois -> | 216.00 € | 7.10 € | |
| Location : 24 Mois, par mois -> | 180.00 € | 5.91 € | |
Description et tarification du produit en location :
|
|||
| Ordinateur de Bureau | Catégorie 1, Ordinateur de Bureau, pour les durée : 1/2m, 3/5m, 6/9m, 10/12m le tarif indiqué, correspond à la redevance mensuelle, écran CRT 15 » Compris. | ||
Exemple pour le produit : Ordinateur de Bureau en catégorie : 1 |
|||
![]() |
HP AMD 1.8Ghz, 512 Mo DDR2, 80Go PATA 7200, Lecteur CD/DVD, son AC97 5/1, Ethernet 10/100Mbps, Ports : Logiciels : |
||
| Durée | Prix Durée | Prix à la Journée | |
| Location : 1 Jour -> | 61.00 € | 61.00 € | |
| Location : 2 Jour -> | 70.15 € | 35.08 € | |
| Location : 3 Jour -> | 79.30 € | 26.43 € | |
| Location : 1 Semaine -> | 85.40 € | 12.20 € | |
| Location : 2 Semaines -> | 106.75 € | 7.63 € | |
| Location : 3 Semaines -> | 118.95 € | 5.66 € | |
| Location : 1-2 Mois, par mois -> | 131.15 € | 4.31 € | |
| Location : 3-5 Mois, par mois -> | 109.80 € | 3.61 € | |
| Location : 6-9 Mois, par mois -> | 97.60 € | 3.21 € | |
| Location : 12 Mois, par mois -> | 67.10 € | 2.20 € | |
| Location : 18 Mois, par mois -> | 54.90 € | 1.80 € | |
| Location : 24 Mois, par mois -> | 45.75 € | 1.50 € | |
Description et tarification du produit en location :
|
|||
| Ordinateur de Bureau | Catégorie 2, Ordinateur de Bureau Puissant, traitement Image simple, pour les durée : 1/2m, 3/5m, 6/9m, 10/12m le tarif indiqué, correspond à la redevance mensuelle, écran CRT 17 » Compris. | ||
Exemple pour le produit : Ordinateur de Bureau en catégorie : 2 |
|||
![]() |
Asus PIV 2 Ghz, 512Mo DDR à 400mhz, 80Go PATA 7200, Graveur DVD, son AC97 5/1, Ethernet 10/100Mbps, Ports : 4 USB 2.0, 1 série, 1 parallèle, 2 PS/2. Windows XP Logiciels : |
||
| Durée | Prix Durée | Prix à la Journée | |
| Location : 1 Jour -> | 69.00 € | 69.00 € | |
| Location : 2 Jour -> | 79.35 € | 39.67 € | |
| Location : 3 Jour -> | 89.70 € | 29.90 € | |
| Location : 1 Semaine -> | 96.60 € | 13.80 € | |
| Location : 2 Semaines -> | 120.75 € | 8.63 € | |
| Location : 3 Semaines -> | 134.55 € | 6.41 € | |
| Location : 1-2 Mois, par mois -> | 148.35 € | 4.87 € | |
| Location : 3-5 Mois, par mois -> | 124.20 € | 4.08 € | |
| Location : 6-9 Mois, par mois -> | 110.40 € | 3.63 € | |
| Location : 12 Mois, par mois -> | 75.90 € | 2.49 € | |
| Location : 18 Mois, par mois -> | 62.10 € | 2.04 € | |
| Location : 24 Mois, par mois -> | 51.75 € | 1.70 € | |
Description et tarification du produit en location :
|
|||
| Ordinateur de Bureau | Catégorie 3, Ordinateur de Bureau de bureau Multimédia, traitement Image avancé, pour les durée : 1/2m, 3/5m, 6/9m, 10/12m le tarif indiqué, correspond à la redevance mensuelle, écran LCD 15 » Compris. | ||
Exemple pour le produit : Ordinateur de Bureau en catégorie : 3 |
|||
![]() |
Acer AMD 2.800 Ghz, 512Mo DDR à 400mhz, 160Go SATA 7200, lecteur multimédia 9/1, Graveur DVD double couche, son AC97 5/1, Ethernet 10/100Mbps, Ports : 6 USB 2.0, 1 série, 1 parallèle, 2 PS/2. Logiciels : |
||
| Durée | Prix Durée | Prix à la Journée | |
| Location : 1 Jour -> | 77.00 € | 77.00 € | |
| Location : 2 Jour -> | 88.55 € | 44.28 € | |
| Location : 3 Jour -> | 100.10 € | 33.37 € | |
| Location : 1 Semaine -> | 107.80 € | 15.40 € | |
| Location : 2 Semaines -> | 134.75 € | 9.63 € | |
| Location : 3 Semaines -> | 150.15 € | 7.15 € | |
| Location : 1-2 Mois, par mois -> | 165.55 € | 5.44 € | |
| Location : 3-5 Mois, par mois -> | 138.60 € | 4.55 € | |
| Location : 6-9 Mois, par mois -> | 123.20 € | 4.05 € | |
| Location : 12 Mois, par mois -> | 84.70 € | 2.78 € | |
| Location : 18 Mois, par mois -> | 69.30 € | 2.28 € | |
| Location : 24 Mois, par mois -> | 57.75 € | 1.90 € | |
Description et tarification du produit en location :
|
|||
| Ordinateur de Bureau | Catégorie 4, Ordinateur de Bureau Développeur / Joueur Pro, pour les durée : 1/2m, 3/5m, 6/9m, 10/12m le tarif indiqué, correspond à la redevance mensuelle, écran LCD 17 » Compris. | ||
Exemple pour le produit : Ordinateur de Bureau en catégorie : 4 |
|||
![]() |
Acer AMD 3400+ Ghz DEV, Developpeur, 1024Mo DDR à Logiciels : |
||
| Durée | Prix Durée | Prix à la Journée | |
| Location : 1 Jour -> | 94.00 € | 94.00 € | |
| Location : 2 Jour -> | 108.10 € | 54.05 € | |
| Location : 3 Jour -> | 122.20 € | 40.73 € | |
| Location : 1 Semaine -> | 131.60 € | 18.80 € | |
| Location : 2 Semaines -> | 164.50 € | 11.75 € | |
| Location : 3 Semaines -> | 183.30 € | 8.73 € | |
| Location : 1-2 Mois, par mois -> | 202.10 € | 6.64 € | |
| Location : 3-5 Mois, par mois -> | 169.20 € | 5.56 € | |
| Location : 6-9 Mois, par mois -> | 150.40 € | 4.94 € | |
| Location : 12 Mois, par mois -> | 103.40 € | 3.40 € | |
| Location : 18 Mois, par mois -> | 84.60 € | 2.78 € | |
| Location : 24 Mois, par mois -> | 70.50 € | 2.32 € | |
Description et tarification du produit en location :
|
|||
| Ordinateur de Bureau | Catégorie 5, Ordinateur Serveur ou Joueur, pour les durée : 1/2m, 3/5m, 6/9m, 10/12m le tarif indiqué, correspond à la redevance mensuelle, écran LCD 19 » Compris. Cabinet Architecte, Montage Vidéo, Joueur … | ||
Exemple pour le produit : Ordinateur de Bureau en catégorie : 5 |
|||
![]() |
Acer AMD X2 4000+ Ghz SVR, Serveur de données, 1024 Mo DDR Logiciels : |
||
| Durée | Prix Durée | Prix à la Journée | |
| Location : 1 Jour -> | 97.00 € | 97.00 € | |
| Location : 2 Jour -> | 111.55 € | 55.78 € | |
| Location : 3 Jour -> | 126.10 € | 42.03 € | |
| Location : 1 Semaine -> | 135.80 € | 19.40 € | |
| Location : 2 Semaines -> | 169.75 € | 12.13 € | |
| Location : 3 Semaines -> | 189.15 € | 9.01 € | |
| Location : 1-2 Mois, par mois -> | 208.55 € | 6.85 € | |
| Location : 3-5 Mois, par mois -> | 174.60 € | 5.74 € | |
| Location : 6-9 Mois, par mois -> | 155.20 € | 5.10 € | |
| Location : 12 Mois, par mois -> | 106.70 € | 3.51 € | |
| Location : 18 Mois, par mois -> | 87.30 € | 2.87 € | |
| Location : 24 Mois, par mois -> | 72.75 € | 2.39 € | |
Description et tarification du produit en location :
|
|||
| Ordinateur de Bureau | Catégorie 5, Ordinateur Serveur ou Joueur, pour les durée : 1/2m, 3/5m, 6/9m, 10/12m le tarif indiqué, correspond à la redevance mensuelle, écran LCD 19 » Compris. Cabinet Architecte, Montage Vidéo, Joueur … | ||
Exemple pour le produit : Ordinateur de Bureau en catégorie : 5 |
|||
![]() |
Acer AMD X2 4600+ Ghz SVR, Serveur de données, 2048 Mo DDR Logiciels : |
||
| Durée | Prix Durée | Prix à la Journée | |
| Location : 1 Jour -> | 104.00 € | 104.00 € | |
| Location : 2 Jour -> | 119.60 € | 59.80 € | |
| Location : 3 Jour -> | 135.20 € | 45.07 € | |
| Location : 1 Semaine -> | 145.60 € | 20.80 € | |
| Location : 2 Semaines -> | 182.00 € | 13.00 € | |
| Location : 3 Semaines -> | 202.80 € | 9.66 € | |
| Location : 1-2 Mois, par mois -> | 223.60 € | 7.35 € | |
| Location : 3-5 Mois, par mois -> | 187.20 € | 6.15 € | |
| Location : 6-9 Mois, par mois -> | 166.40 € | 5.47 € | |
| Location : 12 Mois, par mois -> | 114.40 € | 3.76 € | |
| Location : 18 Mois, par mois -> | 93.60 € | 3.07 € | |
| Location : 24 Mois, par mois -> | 78.00 € | 2.56 € | |
Description et tarification du produit en location :
|
|||
| Appareil Photo Numérique | Catégorie 2, Appareil Photo Numérique, pour les durée : 1/2m, 3/5m, 6/9m, 10/12m le tarif indiqué, correspond à la redevance mensuelle. | ||
Exemple pour le produit : Appareil Photo Numérique en catégorie : 2 |
|||
![]() |
Konica Minolta Dimage Z5
|
||
| Durée | Prix Durée | Prix à la Journée | |
| Location : 1 Jour -> | 37.50 € | 37.50 € | |
| Location : 2 Jour -> | 43.13 € | 21.57 € | |
| Location : 3 Jour -> | 48.75 € | 16.25 € | |
| Location : 1 Semaine -> | 52.50 € | 7.50 € | |
| Location : 2 Semaines -> | 65.63 € | 4.69 € | |
| Location : 3 Semaines -> | 73.13 € | 3.48 € | |
| Location : 1-2 Mois, par mois -> | 80.63 € | 2.65 € | |
| Location : 3-5 Mois, par mois -> | 67.50 € | 2.22 € | |
| Location : 6-9 Mois, par mois -> | 60.00 € | 1.97 € | |
| Location : 12 Mois, par mois -> | 41.25 € | 1.36 € | |
| Location : 18 Mois, par mois -> | 33.75 € | 1.11 € | |
| Location : 24 Mois, par mois -> | 28.13 € | 0.92 € | |
Description et tarification du produit en location :
|
|||
| Ordinateur Portable | Catégorie portable : 1, Ordinateur Portable Bureautique, pour les durées : 1/2, 3/5, 6/9, 10/12, 18 et 24 mois : le tarif indiqué, correspond à la redevance mensuelle | ||
Exemple pour le produit : Ordinateur Portable en catégorie : 1 |
|||
![]() |
IBM Thinkpad P III Logiciels : |
||
| Durée | Prix Durée | Prix à la Journée | |
| Location : 1 Jour -> | 65.00 € | 65.00 € | |
| Location : 2 Jour -> | 74.75 € | 37.38 € | |
| Location : 3 Jour -> | 84.50 € | 28.17 € | |
| Location : 1 Semaine -> | 91.00 € | 13.00 € | |
| Location : 2 Semaines -> | 113.75 € | 8.13 € | |
| Location : 3 Semaines -> | 126.75 € | 6.04 € | |
| Location : 1-2 Mois, par mois -> | 139.75 € | 4.59 € | |
| Location : 3-5 Mois, par mois -> | 117.00 € | 3.84 € | |
| Location : 6-9 Mois, par mois -> | 104.00 € | 3.42 € | |
| Location : 12 Mois, par mois -> | 71.50 € | 2.35 € | |
| Location : 18 Mois, par mois -> | 58.50 € | 1.92 € | |
| Location : 24 Mois, par mois -> | 48.75 € | 1.60 € | |
Description et tarification du produit en location :
|
|||
| Ordinateur Portable | Catégorie portable : 2, Ordinateur Portable Bureautique Puissant, traitement Image simple, pour les durées : 1/2, 3/5, 6/9, 10/12, 18 et 24 mois : le tarif indiqué, correspond à la redevance mensuelle | ||
Exemple pour le produit : Ordinateur Portable en catégorie : 2 |
|||
![]() |
Asus PIV 2 Ghz : Ram 512Mo, DD 40Go, Lecteur de disquette, Lecteur DVD, Lecteur CD, Graveur CD, Logiciels : *** Promotion Week End ***, Ce matériel bénéficie de la Promotion Week End. C’est à dire que vous pouvez, pour le Week End (du vendredi soir au lundi matin), louer ce matériel au tarif privilégié de 1 journée. Cette offre est réservée de préférence aux Particuliers, puis aux Entreprises si disponibilité. Toutefois cette offre promotionnelle n’inclus pas la livraison, vous devrez venir à notre annexe pour prendre possession de votre matériel. |
||
| Durée | Prix Durée | Prix à la Journée | |
| Location : 1 Jour -> | 72.00 € | 72.00 € | |
| Location : 2 Jour -> | 82.80 € | 41.40 € | |
| Location : 3 Jour -> | 93.60 € | 31.20 € | |
| Location : 1 Semaine -> | 100.80 € | 14.40 € | |
| Location : 2 Semaines -> | 126.00 € | 9.00 € | |
| Location : 3 Semaines -> | 140.40 € | 6.69 € | |
| Location : 1-2 Mois, par mois -> | 154.80 € | 5.09 € | |
| Location : 3-5 Mois, par mois -> | 129.60 € | 4.26 € | |
| Location : 6-9 Mois, par mois -> | 115.20 € | 3.78 € | |
| Location : 12 Mois, par mois -> | 79.20 € | 2.60 € | |
| Location : 18 Mois, par mois -> | 64.80 € | 2.13 € | |
| Location : 24 Mois, par mois -> | 54.00 € | 1.77 € | |
Description et tarification du produit en location :
|
|||
| Ordinateur Portable | Catégorie portable : 2, Ordinateur Portable Bureautique Puissant, traitement Image simple, pour les durées : 1/2, 3/5, 6/9, 10/12, 18 et 24 mois : le tarif indiqué, correspond à la redevance mensuelle | ||
Exemple pour le produit : Ordinateur Portable en catégorie : 2 |
|||
![]() |
Acer AMD 64 3400+ 256Ko L2 : 14.1 Pouces WXGA ATI xpress 1100M WXGA (1280 x 800), DD 40 Go, FSB 400, DVD/CD-RW combo, 512 Mo DDR2, 802.11b/g wirless LAN, TouchPad, Logiciels : *** Promotion Week End ***, Ce matériel bénéficie de la Promotion Week End. C’est à dire que vous pouvez, pour le Week End (du vendredi soir au lundi matin), louer ce matériel au tarif privilégié de 1 journée. Cette offre est réservée de préférence aux Particuliers, puis aux Entreprises si disponibilité. Toutefois cette offre promotionnelle n’inclus pas la livraison, vous devrez venir à notre annexe pour prendre possession de votre matériel. |
||
| Durée | Prix Durée | Prix à la Journée | |
| Location : 1 Jour -> | 74.00 € | 74.00 € | |
| Location : 2 Jour -> | 85.10 € | 42.55 € | |
| Location : 3 Jour -> | 96.20 € | 32.07 € | |
| Location : 1 Semaine -> | 103.60 € | 14.80 € | |
| Location : 2 Semaines -> | 129.50 € | 9.25 € | |
| Location : 3 Semaines -> | 144.30 € | 6.87 € | |
| Location : 1-2 Mois, par mois -> | 159.10 € | 5.23 € | |
| Location : 3-5 Mois, par mois -> | 133.20 € | 4.38 € | |
| Location : 6-9 Mois, par mois -> | 118.40 € | 3.89 € | |
| Location : 12 Mois, par mois -> | 81.40 € | 2.67 € | |
| Location : 18 Mois, par mois -> | 66.60 € | 2.19 € | |
| Location : 24 Mois, par mois -> | 55.50 € | 1.82 € | |
Description et tarification du produit en location :
|
|||
| Ordinateur Portable | Catégorie portable : 3, Ordinateur Portable Multimédia, traitement Image avancé, pour les durées : 1/2, 3/5, 6/9, 10/12, 18 et 24 mois : le tarif indiqué, correspond à la redevance mensuelle | ||
Exemple pour le produit : Ordinateur Portable en catégorie : 3 |
|||
![]() |
Acer AMD 64 3200+: Ram 1 024Mo, DD 80Go, Lecteur de disquette, Lecteur DVD, Lecteur CD, Graveur CD, Graveur DVD, TouchPad, Logiciels : |
||
| Durée | Prix Durée | Prix à la Journée | |
| Location : 1 Jour -> | 85.00 € | 85.00 € | |
| Location : 2 Jour -> | 97.75 € | 48.88 € | |
| Location : 3 Jour -> | 110.50 € | 36.83 € | |
| Location : 1 Semaine -> | 119.00 € | 17.00 € | |
| Location : 2 Semaines -> | 148.75 € | 10.63 € | |
| Location : 3 Semaines -> | 165.75 € | 7.89 € | |
| Location : 1-2 Mois, par mois -> | 182.75 € | 6.00 € | |
| Location : 3-5 Mois, par mois -> | 153.00 € | 5.03 € | |
| Location : 6-9 Mois, par mois -> | 136.00 € | 4.47 € | |
| Location : 12 Mois, par mois -> | 93.50 € | 3.07 € | |
| Location : 18 Mois, par mois -> | 76.50 € | 2.51 € | |
| Location : 24 Mois, par mois -> | 63.75 € | 2.09 € | |
Description et tarification du produit en location :
|
|||
| Ordinateur Portable | Catégorie portable : 3, Ordinateur Portable Multimédia, traitement Image avancé, pour les durées : 1/2, 3/5, 6/9, 10/12, 18 et 24 mois : le tarif indiqué, correspond à la redevance mensuelle | ||
Exemple pour le produit : Ordinateur Portable en catégorie : 3 |
|||
![]() |
IBM ThinkPAD A31p 2Ghz : Ram 768Mo, DD 80Go, Lecteur de disquette, Lecteur DVD, Lecteur CD, Graveur CD, Graveur DVD, TouchPad, Logiciels : |
||
| Durée | Prix Durée | Prix à la Journée | |
| Location : 1 Jour -> | 85.00 € | 85.00 € | |
| Location : 2 Jour -> | 97.75 € | 48.88 € | |
| Location : 3 Jour -> | 110.50 € | 36.83 € | |
| Location : 1 Semaine -> | 119.00 € | 17.00 € | |
| Location : 2 Semaines -> | 148.75 € | 10.63 € | |
| Location : 3 Semaines -> | 165.75 € | 7.89 € | |
| Location : 1-2 Mois, par mois -> | 182.75 € | 6.00 € | |
| Location : 3-5 Mois, par mois -> | 153.00 € | 5.03 € | |
| Location : 6-9 Mois, par mois -> | 136.00 € | 4.47 € | |
| Location : 12 Mois, par mois -> | 93.50 € | 3.07 € | |
| Location : 18 Mois, par mois -> | 76.50 € | 2.51 € | |
| Location : 24 Mois, par mois -> | 63.75 € | 2.09 € | |
Description et tarification du produit en location :
|
|||
| Ordinateur Portable | Catégorie portable : 4, Ordinateur Portable Développeur / Joueur Pro, pour les durées : 1/2, 3/5, 6/9, 10/12, 18 et 24 mois : le tarif indiqué, correspond à la redevance mensuelle | ||
Exemple pour le produit : Ordinateur Portable en catégorie : 4 |
|||
![]() |
Acer Travelmate Intel Centrino 2Ghz 64Ko L1 2048Ko L2 : 15.4 Pouces WXGA ATI xpress X700 128Mo (1680×1050), DD 100 Go, FSB 800, DVD/CD-RW combo, RAM 1 024 Mo DDR2, 802.11b/g wirless, bluetoth, SPDIF, LAN ethernet 1Go/bits, TouchPad, Logiciels : *** Promotion Week End ***, Ce matériel bénéficie de la Promotion Week End. C’est à dire que vous pouvez, pour le Week End (du vendredi soir au lundi matin), louer ce matériel au tarif privilégié de 1 journée. Cette offre est réservée de préférence aux Particuliers, puis aux Entreprises si disponibilité. Toutefois cette offre promotionnelle n’inclus pas la livraison, vous devrez venir à notre annexe pour prendre possession de votre matériel. |
||
| Durée | Prix Durée | Prix à la Journée | |
| Location : 1 Jour -> | 115.00 € | 115.00 € | |
| Location : 2 Jour -> | 132.25 € | 66.13 € | |
| Location : 3 Jour -> | 149.50 € | 49.83 € | |
| Location : 1 Semaine -> | 161.00 € | 23.00 € | |
| Location : 2 Semaines -> | 201.25 € | 14.38 € | |
| Location : 3 Semaines -> | 224.25 € | 10.68 € | |
| Location : 1-2 Mois, par mois -> | 247.25 € | 8.12 € | |
| Location : 3-5 Mois, par mois -> | 207.00 € | 6.80 € | |
| Location : 6-9 Mois, par mois -> | 184.00 € | 6.04 € | |
| Location : 12 Mois, par mois -> | 126.50 € | 4.16 € | |
| Location : 18 Mois, par mois -> | 103.50 € | 3.40 € | |
| Location : 24 Mois, par mois -> | 86.25 € | 2.83 € | |
Description et tarification du produit en location :
|
|||
| Ordinateur Portable | Catégorie portable : 5, Ordinateur Portable Développeur / Joueur Pro, pour les durées : 1/2, 3/5, 6/9, 10/12, 18 et 24 mois : le tarif indiqué, correspond à la redevance mensuelle | ||
Exemple pour le produit : Ordinateur Portable en catégorie : 5 |
|||
![]() |
ASUS Intel Centrino Dual Core T5250 2Mo cache L2 64bits : RAM 2Go en DDR2 667 Mhz, 15.4 Pouces WXGA ATI xpress X2300 128Mo (1280×800), DD serial ATA 150 : 160 Go, FSB 800, DVD/CD-RW combo double couche et DVD/RAM, 802.11b/g wirless, bluetoth 2.0, SPDIF, LAN ethernet 1Go/bits, TouchPad, Webcam 1,3 Mégapixel, Sorties : TTL + DVI Logiciels : *** Promotion Week End ***, Ce matériel bénéficie de la Promotion Week End. C’est à dire que vous pouvez, pour le Week End (du vendredi soir au lundi matin), louer ce matériel au tarif privilégié de 1 journée. Cette offre est réservée de préférence aux Particuliers, puis aux Entreprises si disponibilité. Toutefois cette offre promotionnelle n’inclus pas la livraison, vous devrez venir à notre annexe pour prendre possession de votre matériel. |
||
| Durée | Prix Durée | Prix à la Journée | |
| Location : 1 Jour -> | 124.50 € | 124.50 € | |
| Location : 2 Jour -> | 143.17 € | 71.58 € | |
| Location : 3 Jour -> | 161.85 € | 53.95 € | |
| Location : 1 Semaine -> | 174.30 € | 24.90 € | |
| Location : 2 Semaines -> | 217.88 € | 15.56 € | |
| Location : 3 Semaines -> | 242.78 € | 11.56 € | |
| Location : 1-2 Mois, par mois -> | 267.68 € | 8.79 € | |
| Location : 3-5 Mois, par mois -> | 224.10 € | 7.36 € | |
| Location : 6-9 Mois, par mois -> | 199.20 € | 6.54 € | |
