Location – Tarifs détaillés :
– Produit : Ordinateur Portable
– Catégorie : 3.
Sur cette page vous trouverez une description détaillée des produits en location de type : « Ordinateur Portable » et de catégorie : 3, ainsi que les tarifs pour un panel large de différentes durées.
Après une description du couple : Produit / Catégorie, puis vous trouverez une description détaillée de un ou plusieurs exemples pour ce couple ‘Ordinateur Portable / 3′ .
Et enfin une liste des tarifs de location pour une période définie ou pour le mois, pour les durée supérieures ou égale à un mois, suivie du prix de revient à la journée.
Description et tarification du produit en location :
|
|||
| Ordinateur Portable | Catégorie portable : 3, Ordinateur Portable Multimédia, traitement Image avancé, pour les durées : 1/2, 3/5, 6/9, 10/12, 18 et 24 mois : le tarif indiqué, correspond à la redevance mensuelle | ||
Exemple pour le produit : Ordinateur Portable en catégorie : 3 |
|||
![]() |
Acer AMD 64 3200+: Ram 1 024Mo, DD 80Go, Lecteur de disquette, Lecteur DVD, Lecteur CD, Graveur CD, Graveur DVD, TouchPad, Logiciels : |
||
| Durée | Prix Durée | Prix à la Journée | |
| Location : 1 Jour -> | 76.00 € | 76.00 € | |
| Location : 2 Jour -> | 87.40 € | 43.70 € | |
| Location : 3 Jour -> | 98.80 € | 32.93 € | |
| Location : 1 Semaine -> | 106.40 € | 15.20 € | |
| Location : 2 Semaines -> | 133.00 € | 9.50 € | |
| Location : 3 Semaines -> | 148.20 € | 7.06 € | |
| Location : 1-2 Mois, par mois -> | 163.40 € | 5.37 € | |
| Location : 3-5 Mois, par mois -> | 136.80 € | 4.49 € | |
| Location : 6-9 Mois, par mois -> | 121.60 € | 3.99 € | |
| Location : 12 Mois, par mois -> | 83.60 € | 2.75 € | |
| Location : 18 Mois, par mois -> | 68.40 € | 2.25 € | |
| Location : 24 Mois, par mois -> | 57.00 € | 1.87 € | |
Description et tarification du produit en location :
|
|||
| Ordinateur Portable | Catégorie portable : 3, Ordinateur Portable Multimédia, traitement Image avancé, pour les durées : 1/2, 3/5, 6/9, 10/12, 18 et 24 mois : le tarif indiqué, correspond à la redevance mensuelle | ||
Exemple pour le produit : Ordinateur Portable en catégorie : 3 |
|||
![]() |
IBM ThinkPAD A31p 2Ghz : Ram 768Mo, DD 80Go, Lecteur de disquette, Lecteur DVD, Lecteur CD, Graveur CD, Graveur DVD, TouchPad, Logiciels : |
||
| Durée | Prix Durée | Prix à la Journée | |
| Location : 1 Jour -> | 76.00 € | 76.00 € | |
| Location : 2 Jour -> | 87.40 € | 43.70 € | |
| Location : 3 Jour -> | 98.80 € | 32.93 € | |
| Location : 1 Semaine -> | 106.40 € | 15.20 € | |
| Location : 2 Semaines -> | 133.00 € | 9.50 € | |
| Location : 3 Semaines -> | 148.20 € | 7.06 € | |
| Location : 1-2 Mois, par mois -> | 163.40 € | 5.37 € | |
| Location : 3-5 Mois, par mois -> | 136.80 € | 4.49 € | |
| Location : 6-9 Mois, par mois -> | 121.60 € | 3.99 € | |
| Location : 12 Mois, par mois -> | 83.60 € | 2.75 € | |
| Location : 18 Mois, par mois -> | 68.40 € | 2.25 € | |
| Location : 24 Mois, par mois -> | 57.00 € | 1.87 € | |

