Location – Tarifs détaillés :
– Produit : Ordinateur Portable
– Catégorie : 1.
Sur cette page vous trouverez une description détaillée des produits en location de type : « Ordinateur Portable » et de catégorie : 1, ainsi que les tarifs pour un panel large de différentes durées.
Après une description du couple : Produit / Catégorie, puis vous trouverez une description détaillée de un ou plusieurs exemples pour ce couple ‘Ordinateur Portable / 1′ .
Et enfin une liste des tarifs de location pour une période définie ou pour le mois, pour les durée supérieures ou égale à un mois, suivie du prix de revient à la journée.
Description et tarification du produit en location :
|
|||
| Ordinateur Portable | Catégorie portable : 1, Ordinateur Portable Bureautique, pour les durées : 1/2, 3/5, 6/9, 10/12, 18 et 24 mois : le tarif indiqué, correspond à la redevance mensuelle | ||
Exemple pour le produit : Ordinateur Portable en catégorie : 1 |
|||
![]() |
IBM Thinkpad P III Logiciels : |
||
| Durée | Prix Durée | Prix à la Journée | |
| Location : 1 Jour -> | 65.00 € | 65.00 € | |
| Location : 2 Jour -> | 74.75 € | 37.38 € | |
| Location : 3 Jour -> | 84.50 € | 28.17 € | |
| Location : 1 Semaine -> | 91.00 € | 13.00 € | |
| Location : 2 Semaines -> | 113.75 € | 8.13 € | |
| Location : 3 Semaines -> | 126.75 € | 6.04 € | |
| Location : 1-2 Mois, par mois -> | 139.75 € | 4.59 € | |
| Location : 3-5 Mois, par mois -> | 117.00 € | 3.84 € | |
| Location : 6-9 Mois, par mois -> | 104.00 € | 3.42 € | |
| Location : 12 Mois, par mois -> | 71.50 € | 2.35 € | |
| Location : 18 Mois, par mois -> | 58.50 € | 1.92 € | |
| Location : 24 Mois, par mois -> | 48.75 € | 1.60 € | |
